研究者検索・一覧
ヒット件数: 724
氏名 |
かなざわ はるき 金澤 晴樹 Haruki Kanazawa |
---|---|
役職・身分 | B4 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
にしやま まさき 西山 真生 Masaki Nishiyama |
---|---|
役職・身分 | B4 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
まつもと りょう 松本 涼 Matsumoto, Ryo |
---|---|
役職・身分 | M1 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
あくた まゆみ 芥 真弓 Akuta Mayumi |
---|---|
役職・身分 | M1 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
かわさき あや 川﨑 あや KAWASAKI, AYA |
---|---|
役職・身分 | M1 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
ばく ずいお 麥 瑞和 バク ズイオ |
---|---|
役職・身分 | M1 |
kumach742858[at]gmail.com | |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
すみ はるか 角 春佳 Haruka Sumi |
---|---|
役職・身分 | M1 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
かわさき よりこ 川﨑 依子 Yoriko Kawasaki |
---|---|
役職・身分 | M1 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
こう しんげつ 黄 新月 Xinyue Huang |
---|---|
役職・身分 | M2 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
しゃ こうりん 謝 浩林 Xie Haolin |
---|---|
役職・身分 | M2 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
よしだ だいすけ 吉田 大祐 YOSHIDA, Daisuke |
---|---|
役職・身分 | M2 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
かけむら ぶんご 掛村 文吾 KAKEMURA, Bungo |
---|---|
役職・身分 | M2 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
つぼの ゆうたろう 坪野 友太郎 Yutaro Tsubono |
---|---|
役職・身分 | D1 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
LI, Jiaqi Jiaqi Li LI, Jiaqi |
---|---|
役職・身分 | D1 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
おがわ けいご 小川 慶悟 OGAWA, Keigo |
---|---|
役職・身分 | D1 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |