研究者検索・一覧
ヒット件数: 782
氏名 |
かしかわ まき 樫川 真樹 KASHIKAWA, Maki |
---|---|
役職・身分 | (未設定) |
mkashi[at]cdb.riken.jp
|
|
研究グループ | 発生・再生科学総合研究センター 阿形研究室(Inst. of Biol. Sci., Gene Experiment Ctr, Univ. of Tsukuba) |
研究機関名 | 理化学研究所() |
研究機関 - 住所 | 650-0047 兵庫県 神戸市中央区 港島南町2-2-3 (2-2-3, Minatojima-minamimachi, Chuo-ku Kobe, 650-0047, Japan, , , 650-0047, ) |
研究機関 - 電話番号 | |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | |
研究グループURL |
氏名 |
かじたに ともや 梶谷 友哉 Kajitani Tomoya |
---|---|
役職・身分 | B4 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
かつき たけお 勝木 健雄 KATSUKI, Takeo |
---|---|
役職・身分 | ポスドク |
tkatsuki[at]ucsd.edu
|
|
電話番号 | 1 858-534-3426 |
研究グループ | Kavli Institute for Brain and Mind(Kavli Institute for Brain and Mind) |
研究機関名 | University of California, San Diego(University of California, San Diego) |
研究機関 - 住所 | (9500 Gilman Drive Dept 0126La Jolla, CA 92093-0126, USA, , , , USA) |
研究機関 - 電話番号 | (1) 858-534-3426 |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | |
研究グループURL |
氏名 |
かとう たけひろ 加藤 雄大 Takehiro K. Katoh |
---|---|
役職・身分 | ポスドク |
tkkatoh01[at]gmail.com
2761417218[at]qq.com |
|
電話番号 | 070-5621-0823 |
FAX番号 | 86 158-1214-8204 |
研究グループ | State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Bioresources in Yunnan(State Key Laboratory for Conservation and Utilization of Bioresources in Yunnan) |
研究機関名 | Yunnan University(Yunnan University) |
研究機関 - 住所 | (2 Cuihubeilu, Kunming, Yunnan 650091, China, , , , ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 70-5621-0823 |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | +86 158-1214-8204 |
研究グループURL |
氏名 |
かとう かがやき 加藤 輝 KATO, Kagayaki |
---|---|
役職・身分 | 特任助教 |
kkat[at]orion.ac.jp
|
|
電話番号 | 0564-55-7513 |
内線番号 | 7513 |
研究グループ | イメージングサイエンス研究分野(Laboratory of Biological Diversity,Evolutionary Biology and BiodiversityThe National Institute for Basic BiologyInter-University Research Institute Corporation National Institutes of Natural Sciences) |
研究機関名 | 自然科学研究機構 新分野創成センター() |
研究機関 - 住所 | 444-8585 愛知県 岡崎市 明大寺町字西郷中38 (Nishigonaka 38, Myodaiji, Okazaki 444-8585 Aichi, Japan, , , 444-8585, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 564-55-7513 |
研究機関 - 内線番号 | 7513 |
研究機関 - FAX番号 | |
研究グループURL |
氏名 |
かとう けんたろう 加藤 健太郎 KATO, Kentaro |
---|---|
役職・身分 | (未設定) |
katok[at]ks.kyorin-u.ac.jp
|
|
電話番号 | 0422-47-5511 |
研究グループ | 医学部 生物学教室(Department of Biology, School of Medicine, Kyorin University) |
研究機関名 | 杏林大学() |
研究機関 - 住所 | 181-8611 東京都 三鷹市 新川6-20-2 (6-20-2 Shinkawa, Mitaka, Tokyo 181-8611, Japan, , , 181-8611, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 422-47-5511 |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | |
研究グループURL | http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/medicine/seibutsu/iWeb_Bio/Top.html |
氏名 |
かとう とおる 加藤 徹 Katoh Toru |
---|---|
役職・身分 | 准教授 |
研究グループ | 多様性生物学講座(Laboratory of Biodiversity) |
研究機関名 | 北海道大学 大学院理学研究院 生物科学部門(Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Hokkaido University) |
研究機関 - 住所 | 日本 060-0810 北海道 札幌市 北区北10条西8丁目 (North 10 West 8, Kita-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-0810, Japan) |
研究グループURL |
氏名 |
かとう とおる 加藤 徹 KATO, Toru |
---|---|
役職・身分 | 助教 |
katoh-toru[at]c.metro-u.ac.jp
|
|
研究グループ | 大学院理学研究院 自然史科学部門 多様性生物学分野() |
研究機関名 | 北海道大学() |
研究機関 - 住所 | (, , , , ) |
研究機関 - 電話番号 | |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | |
研究グループURL |
氏名 |
かとうあやか 加藤郁佳 Kato Ayaka |
---|---|
役職・身分 | D4 |
研究グループ | 脳神経科学研究センター 知覚神経回路機構研究チーム(Center for Brain Science, Laboratory for Circuit Mechanisms of Sensory Perception) |
研究機関名 | 理化学研究所(RIKEN) |
研究機関 - 住所 | 日本 351-0198 埼玉県 和光市 広沢2-1 (2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198 , Japan) |
研究グループURL | https://cbs.riken.jp/jp/faculty/h.kazama/ |
氏名 |
かとうひでたか 加藤秀理 Hidetaka Katow |
---|---|
役職・身分 | ポスドク |
Hidetaka.Kato[at]nyulangone.org | |
研究グループ | 細胞生物学(Department of Cell Biology) |
研究機関名 | ニューヨーク大学(New York University) |
研究機関 - 住所 | アメリカ合衆国 10016 NY New York NYU School of Medicine (NYU School of Medicine, New York, NY, 10016, アメリカ合衆国) |
研究グループURL | http://ryoo-lab.med.nyu.edu/ |
氏名 |
かとうゆうすけ 加藤祐介 Yusuke KATO |
---|---|
役職・身分 | D2 |
yusuke.kato[at]riken.jp | |
研究グループ | 栄養応答研究チーム(Laboratory for Nutritional Biology) |
研究機関名 | 理化学研究所生命機能科学研究センター(RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research) |
研究機関 - 住所 | 日本 650-0047 兵庫県 神戸 兵庫県神戸市中央区港島南町2-2-3 A棟N705 (2-2-3 Minatojima-minamimachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, Japan , Kobe, Hyogo, 650-0047, Japan) |
研究グループURL | https://www.bdr.riken.jp/ja/research/labs/obata-f/index.html |
氏名 |
かとうよしあき 加藤善章 Kato Yoshiaki |
---|---|
役職・身分 | M2 |
ncuyoshiaki[at]gmail.com | |
研究グループ | 大学院 薬学研究科 神経薬理学(Nagoya City University,Graduate School of Pharmaceutical Sciences,Department of Neuropharmacology) |
研究機関名 | 名古屋市立大学() |
研究機関 - 住所 | 467-8603 愛知県 名古屋市瑞穂区 田辺通3-1 (3-1 Tanabe Street,Mizuho, Nagoya,467-8603 Japan, , , 467-8603, ) |
研究グループURL | http://www.phar.nagoya-cu.ac.jp/hp/neuro/index.html |
氏名 |
かどわき たつひこ 門脇 辰彦 KADOWAKI, Tatsuhiko |
---|---|
役職・身分 | 准教授 |
emi[at]nuagr1.agr.nagoya-u.ac.jp
|
|
電話番号 | 052-789-5237 |
FAX番号 | 052-789-5237 |
研究グループ | 大学院 生命農学研究科 生物情報制御専攻 多元情報制御講座(Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University) |
研究機関名 | 名古屋大学() |
研究機関 - 住所 | 464-8601 愛知県 名古屋市千種区 不老町 (Chikusa, Nagoya 464-8601, Japan, , , 464-8601, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 52-789-5237 |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | (81) 52-789-5237 |
研究グループURL |
氏名 |
かなざわ はるき 金澤 晴樹 Haruki Kanazawa |
---|---|
役職・身分 | B4 |
研究グループ | 大学院生命科学研究科・システム機能学分野(Laboratory of Genetics, Graduate School of Biostudies) |
研究機関名 | 京都大学(Kyoto University) |
研究機関 - 住所 | 日本 606-8501 京都府 Sakyo-ku, Kyoto 吉田下阿達町 46-29 (46-29, Yoshida-Shimoadachi-cho, Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto, 606-8501, Japan) |
研究グループURL | http://www.lif.kyoto-u.ac.jp/labs/genetics/ |
氏名 |
かなやあや 金谷彩 Kanaya Aya |
---|---|
役職・身分 | B3 |
colorful776[at]gmail.com | |
研究グループ | 生存ダイナミクス研究センター・丹羽プロジェクト(生理ダイナミクス)(Niwa project (Physiological Dynamis), Life Science Center for Survival Dynamics, Tsukuba Advanced Research Alliance, University of Tsukuba) |
研究機関名 | 筑波大学(University of Tsukuba) |
研究機関 - 住所 | 日本 305-8577 茨城県 つくば市 天王台1-1-1 (Tennoudai 1-1-1, Tsukuba, Ibaraki, 305-8577, Japan) |
研究グループURL | https://sites.google.com/view/niwa-lab-tsukuba |