研究グループ一覧
ヒット件数: 575
研究グループ | 昆虫微生物機能研究ユニット(Insect-Microbe Research Unit, National Institute of Agrobiological Sciences) |
---|---|
研究機関名 | 農業生物資源研究所() |
研究機関 - 住所 | 305-8634 茨城県 つくば市 大わし1-2(Owashi 1-2, Tsukuba, Ibaraki 305-8634, , 305-8634, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 29-838-6221 |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | |
研究グループURL | |
研究グループメンバー |
研究員 /
陰山 大輔(かげやま だいすけ)
|
研究グループ | バイオリソースセンター 遺伝子材料開発室(Gene Engineering Division, RIKEN BioResource Center) |
---|---|
研究機関名 | 理化学研究所() |
研究機関 - 住所 | 305-0074 茨城県 つくば市 高野台3-1-1(3-1-1 Koyadai, Tsukuba, Ibaraki 305-0074, Japan, , 305-0074, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 29-836-3612 |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | (81) 29-836-9120 |
研究グループURL | |
研究グループメンバー |
(未設定) /
村田 武英(むらた たけひで)
|
研究グループ | ライフサイエンス筑波研究センター 分子遺伝学研究室(Laboratory of Molecular and Genetics, Tsukuba Life Science Center, The Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN)) |
---|---|
研究機関名 | 理化学研究所() |
研究機関 - 住所 | 305-0074 茨城県 つくば市 高野台3-1-1(3-1-1 Koyadai, Tsukuba, Ibaraki 305-0074, Japan, , 305-0074, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 29-836-5266 |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | (81) 29-836-9030 |
研究グループURL | |
研究グループメンバー |
(未設定) /
石井 俊輔(いしい しゅんすけ)
|
研究グループ | 資源生物科学研究所 遺伝資源機能解析グループ(Research Institute for Bioresources, Okayama University) |
---|---|
研究機関名 | 岡山大学() |
研究機関 - 住所 | 710-0046 岡山県 倉敷市 中央2丁目20番1号(, , 710-0046, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 86-434-2341 |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | (81) 86-434-1206 |
研究グループURL | |
研究グループメンバー |
助教 /
松島 良(まつしま りょう)
|
研究グループ | 資源生物科学研究所 環境昆虫機能グループ(Group of Insect Physiolgy and Molecular Biology,Research Institute for Bioresorces,Okayama University) |
---|---|
研究機関名 | 岡山大学() |
研究機関 - 住所 | 710-0046 岡山県 倉敷市 中央2-20-1(2-20-1,Chuo, Kurashiki 710-0046,JAPAN, , 710-0046, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 86-434-1220(dialin) |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | (81) 86-434-1249 |
研究グループURL | |
研究グループメンバー |
助教 /
吉田 英哉(よしだ ひでや)
|
研究グループ | 大学院 医歯薬学総合研究科 人体構成学(Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences) |
---|---|
研究機関名 | 岡山大学() |
研究機関 - 住所 | 700-8558 岡山県 岡山市 鹿田町2-5-1(2-5-1, Shikata, Okayama, Japan, 700-8558, , 700-8558, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 86-235-7091 |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | (81) 86-235-7095 |
研究グループURL | |
研究グループメンバー |
助教 /
百田 龍輔(ももた りゅうすけ)
|
研究グループ | 大学院 自然科学研究科 (理) 生物科学講座 分子機能研究室( Department of Biology, Faculty of Science, Okayama University) |
---|---|
研究機関名 | 岡山大学(Okayama University) |
研究機関 - 住所 | 700-8530 岡山県 岡山市北区 津島中 3-1-1(3-1-1 Tsushima-naka, Kita-ku, Okayama 700-8530, JAPAN, , 700-8530, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 86-251-7875(直通) |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | (81) 86-251-7876(学科共通) |
研究グループURL | https://sites.google.com/view/nakagoshi-lab-hp |
研究グループメンバー |
教授 /
中越 英樹(なかごし ひでき)
ポスドク / 松家 未来(まつか みらい) M1 / 髙田 彩夏(たかた さやか) M1 / 城尾実来(しろおみく) M1 / 大常 真一(おおつね しんいち) M2 / 河又 瑛良(かわまた あきら) M2 / 藤本 鉄馬(ふじもと てつま) M2 / 堂本一樹(どうもとかずき) D2 / 次田 康弘(つぎた やすひろ) D2 / 張 軒碩(チョウ ケンセキ) |
研究グループ | 大学院 自然科学研究科 (理学部) 地球生命物質科学専攻 (Department of Biology, Faculty of Science, Okayama University) |
---|---|
研究機関名 | 岡山大学() |
研究機関 - 住所 | 700-8530 岡山県 岡山市北区 津島中 3-1-1(3-1-1 Tsushima-naka, Kita-ku, Okayama 700-8530, JAPAN, , 700-8530, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 86-251-7875(直通) |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | (81) 86-251-7876(学科共通) |
研究グループURL | |
研究グループメンバー |
(未設定) /
宮川航一(みやがわこういち)
|
研究グループ | 農学部 動物集団生態学研究室(Laboratory of Animal Population Ecology, Faculty of Agriculture, Okayama University,) |
---|---|
研究機関名 | 岡山大学() |
研究機関 - 住所 | 700-8530 岡山県 岡山市 津島中 1-1-1(Tsushima-naka 1-1-1, Okayama, 700-8530 Japan, , 700-8530, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 86-251-8339 |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | (81) 86-251-8388 |
研究グループURL | |
研究グループメンバー |
准教授 /
宮竹 貴久(みやたけ たかひさ)
|
研究グループ | 理学部 生物学科( Department of Biology, Faculty of Science, Okayama University) |
---|---|
研究機関名 | 岡山大学() |
研究機関 - 住所 | 700-8530 岡山県 岡山市 津島中三丁目1番1号(3-1-1 Tsushima-naka, Okayama, 700-8530, JAPAN, , 700-8530, ) |
研究機関 - 電話番号 | (81) 86-251-7869 |
研究機関 - 内線番号 | |
研究機関 - FAX番号 | (81) 86-251-7876 |
研究グループURL | http://www.nig.ac.jp/labs/PhenGen/home.html / http://www.nig.ac.jp/labs/PhenGen/enghome.html |
研究グループメンバー |
教授 /
上田 均(うえだ ひとし)
|